冷热冲击试验机
冷热冲击试验机型号规格及主要技术参数:
机型 内尺寸[W*D*H] 外尺寸[W*D*H] 高温冲击 低温冲击 试验条件
HL-A3C (A型) 40*35*30(cm) 155*150*195cm +60~+150℃ -10~-55℃ -40~150℃,-55~常温~150℃
HL-A4C 155*173*208cm +60~+150℃ -10~-65℃ -55~150℃,-65~常温~150℃
HL-A5C 155*173*208cm +60~+150℃ -10~-65℃ -65~150℃,-65~常温~150℃
HL-B3C (B型) 50*40*40(cm) 165*180*215cm +60~+150℃ -10~-55℃ -40~150℃,-55~常温~150℃
HL-B4C 165*180*215cm +60~+150℃ -10~-65℃ -55~150℃,-65~常温~150℃
HL-B5C 165*198*215cm +60~+150℃ -10~-65℃ -65~150℃,-65~常温~150℃
HL-C3C (C型) 60*50*50(cm) 175*186*205cm +60~+150℃ -10~-55℃ -40~150℃,-55~常温~150℃
HL-C4C 175*206*205cm +60~+150℃ -10~-65℃ -55~150℃,-65~常温~150℃
HL-C5C 175*226*205cm +60~+150℃ -10~-65℃ -65~150℃,-65~常温~150℃
HL-D3C (D型) 70*60*60(cm) 185*206*213cm +60~+150℃ -10~-55℃ -40~150℃,-55~常温~150℃
HL-D4C 185*215*213cm +60~+150℃ -10~-65℃ -55~150℃,-65~常温~150℃
HL-D5C 185*220*213cm +60~+150℃ -10~-65℃ -65~150℃,-65~常温~150℃
HL-E3C (E型) 80*70*60(cm) 195*215*215cm +60~+150℃ -10~-55℃ -40~150℃,-55~常温~150℃
HL-E4C 195*230*215cm +60~+150℃ -10~-65℃ -55~150℃,-65~常温~150℃
195*230*215cm